| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Output Voltage(VO(on)) : 300mV@10mA,0.5mA
Input Resistor : 10kΩ
Resistor Ratio : 4.7
Collector - Emitter Voltage VCEO : 50V
Description : Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 50V 70mA 200mW Surface Mount SOT-363
Mfr. Part # : DCX114YU-7-F
Model Number : DCX114YU-7-F
Package : SOT-363
The DCX (XXXX) U is a series of complementary pre-biased transistors housed in a compact SOT363 surface-mount package, ideal for automated assembly. These devices offer a supply voltage of 50V and a range of bias resistors, making them versatile for various applications. They are designed to be totally lead-free, fully RoHS compliant, and halogen/antimony-free, aligning with environmental standards. Select DCX (XXXX) UQ parts are AEC-Q101 qualified, PPAP capable, and manufactured in IATF 16949 certified facilities, making them suitable for automotive applications with stringent change control requirements.
| Part Number | R1(NOM) | R2(NOM) | Supply Voltage (VO) | Package | Marking | Reel Size (inches) | Tape Width (mm) | Packing Qty. | Status |
| DCX124EU | 22k | 22k | 50V | SOT363 | C17 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
| DCX124EU | 22k | 22k | 50V | SOT363 | C17 | 13 | 8 | 10,000 | Active |
| DCX144EU | 47k | 47k | 50V | SOT363 | C20 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
| DCX144EU | 47k | 47k | 50V | SOT363 | C20 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
| DCX114YU | 10k | 47k | 50V | SOT363 | C14 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
| DCX114YU | 10k | 47k | 50V | SOT363 | C14 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
| DCX123JU | 2.2k | 47k | 50V | SOT363 | C06 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
| DCX123JU | 2.2k | 47k | 50V | SOT363 | C06 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
| DCX114EU | 10k | 10k | 50V | SOT363 | C13 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
| DCX114EU | 10k | 10k | 50V | SOT363 | C13 | 13 | 8 | 10,000 | Active |
| DCX143EU | 4.7k | 4.7k | 50V | SOT363 | C08 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
| DCX143EU | 4.7k | 4.7k | 50V | SOT363 | C08 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
| DCX143ZU | 4.7k | 47k | 50V | SOT363 | C02 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
| DCX143ZU | 4.7k | 47k | 50V | SOT363 | C02 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
| DCX115EU | 100k | 100k | 50V | SOT363 | C01 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
| DCX143TU | 4.7k | R1 Only | 50V | SOT363 | C07 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
| DCX114TU | 10k | R1 Only | 50V | SOT363 | C12 | 7 | 8 | 3,000 | Active |
|
|
Complementary Pre Biased Transistor DIODES DCX114YU 7 F with Lead Free RoHS Compliant SOT363 Package Images |